| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| เลขรุ่น: | ปรับแต่ง |
| ขั้นต่ำ: | 500 |
| ราคา: | $0.48-1.48 |
| ชื่อรายการ | ไพ่ที่กำหนดเอง, การ์ดเกม, แฟลชการ์ด, ไพ่ทาโรต์, การ์ดพลาสติก, เกมกระดาน |
|---|---|
| ขนาดการ์ด | 57x87 มม., 63x88 มม., 70x120 มม., 100x150 มม. หรือขนาดที่กำหนดเอง |
| การ์ดต่อเด็ค | 54 ใบ, 100 ใบ, 200 ใบขึ้นไปตามความต้องการ |
| วัสดุการ์ด | กระดาษ: 280 แกรม, 300 แกรม, 310 แกรมหรือหนากว่า ตัวเลือกแกนสีเทา/ขาว/น้ำเงิน/ดำ พลาสติก: 0.3 มม., 0.32 มม. PVC หรือหนากว่า |
| ตัวเลือกการตกแต่ง |
|
| ตัวเลือกกล่อง | กล่องทิค กล่องฝาและฐาน กล่องลิ้นชัก กล่องแม่เหล็ก กล่องพลาสติก หรือกล่องสั่งทำพิเศษ |
| ออกแบบ | ทั้งสองด้านของการ์ดและกล่องสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ |
| สี | CMYK, PMS (ระบบจับคู่ Pantone) |
| การบรรจุ | แต่ละชั้นหดห่อ 100-200 ชั้นต่อกล่อง |
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| เลขรุ่น: | ปรับแต่ง |
| ขั้นต่ำ: | 500 |
| ราคา: | $0.48-1.48 |
| ชื่อรายการ | ไพ่ที่กำหนดเอง, การ์ดเกม, แฟลชการ์ด, ไพ่ทาโรต์, การ์ดพลาสติก, เกมกระดาน |
|---|---|
| ขนาดการ์ด | 57x87 มม., 63x88 มม., 70x120 มม., 100x150 มม. หรือขนาดที่กำหนดเอง |
| การ์ดต่อเด็ค | 54 ใบ, 100 ใบ, 200 ใบขึ้นไปตามความต้องการ |
| วัสดุการ์ด | กระดาษ: 280 แกรม, 300 แกรม, 310 แกรมหรือหนากว่า ตัวเลือกแกนสีเทา/ขาว/น้ำเงิน/ดำ พลาสติก: 0.3 มม., 0.32 มม. PVC หรือหนากว่า |
| ตัวเลือกการตกแต่ง |
|
| ตัวเลือกกล่อง | กล่องทิค กล่องฝาและฐาน กล่องลิ้นชัก กล่องแม่เหล็ก กล่องพลาสติก หรือกล่องสั่งทำพิเศษ |
| ออกแบบ | ทั้งสองด้านของการ์ดและกล่องสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ |
| สี | CMYK, PMS (ระบบจับคู่ Pantone) |
| การบรรจุ | แต่ละชั้นหดห่อ 100-200 ชั้นต่อกล่อง |