| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| เลขรุ่น: | ปรับแต่ง |
| ขั้นต่ำ: | 500 |
| ราคา: | €0.5213-1.40 |
| ชื่อรายการ | ไพ่, การ์ดเกม, แฟลชการ์ด, ไพ่ทาโรต์, ไพ่พลาสติก, เกมกระดาน |
|---|---|
| ขนาดการ์ด | 57x87 มม., 63x88 มม., 70x120 มม., 100x150 มม. หรือขนาดที่กำหนดเอง |
| การ์ดต่อเด็ค | 54 ใบ, 78 ใบ, 100 ใบ, 200 ใบขึ้นไปตามความต้องการ |
| วัสดุการ์ด |
กระดาษ:280 แกรม, 300 แกรม, 310 แกรมหรือหนากว่า; แกนสีเทา/ขาว/น้ำเงิน/ดำ พลาสติก:พีวีซี 0.3 มม., 0.32 มม. หรือหนากว่า |
| พื้นผิวเสร็จสิ้น | เคลือบเงา เคลือบลามิเนต เคลือบยูวี ลายนูน เนื้อลินิน ฟอยล์สีทอง ขอบทอง |
| ประเภทกล่อง | กล่องเหน็บ กล่องฝาและฐาน กล่องลิ้นชัก กล่องแม่เหล็ก กล่องพลาสติก หรือตัวเลือกที่กำหนดเอง |
| ออกแบบ | ปรับแต่งได้เต็มรูปแบบสำหรับทั้งสองด้านของการ์ดและบรรจุภัณฑ์ |
| การบรรจุ | แต่ละชั้นหดห่อ 100-200 ชั้นต่อกล่อง |
| สี | รองรับระบบสี CMYK, PMS |
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| เลขรุ่น: | ปรับแต่ง |
| ขั้นต่ำ: | 500 |
| ราคา: | €0.5213-1.40 |
| ชื่อรายการ | ไพ่, การ์ดเกม, แฟลชการ์ด, ไพ่ทาโรต์, ไพ่พลาสติก, เกมกระดาน |
|---|---|
| ขนาดการ์ด | 57x87 มม., 63x88 มม., 70x120 มม., 100x150 มม. หรือขนาดที่กำหนดเอง |
| การ์ดต่อเด็ค | 54 ใบ, 78 ใบ, 100 ใบ, 200 ใบขึ้นไปตามความต้องการ |
| วัสดุการ์ด |
กระดาษ:280 แกรม, 300 แกรม, 310 แกรมหรือหนากว่า; แกนสีเทา/ขาว/น้ำเงิน/ดำ พลาสติก:พีวีซี 0.3 มม., 0.32 มม. หรือหนากว่า |
| พื้นผิวเสร็จสิ้น | เคลือบเงา เคลือบลามิเนต เคลือบยูวี ลายนูน เนื้อลินิน ฟอยล์สีทอง ขอบทอง |
| ประเภทกล่อง | กล่องเหน็บ กล่องฝาและฐาน กล่องลิ้นชัก กล่องแม่เหล็ก กล่องพลาสติก หรือตัวเลือกที่กำหนดเอง |
| ออกแบบ | ปรับแต่งได้เต็มรูปแบบสำหรับทั้งสองด้านของการ์ดและบรรจุภัณฑ์ |
| การบรรจุ | แต่ละชั้นหดห่อ 100-200 ชั้นต่อกล่อง |
| สี | รองรับระบบสี CMYK, PMS |